Brent, фьючерс МосБиржа 92,44 $/баррель +1,17
WTI, фьючерс МосБиржа 83,04 $/баррель +0,14
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 160,00 ₽/т −100,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,44 $/баррель +1,17
WTI, фьючерс МосБиржа 83,04 $/баррель +0,14
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 160,00 ₽/т −100,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

73 998 записей · страница 81 из 1850
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Масло моторное М-10ДМ Суховская В-Сиб ОАО АНХК 30 800,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10ДМ Загородняя Кбш Уфанефтехим 29 800,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Стенькино II Моск Рязанский НПЗ 33 500,00 р. 60 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Новокуйбышевская Кбш Новокуйбышевский завод масел и присадок 35 300,00 р. 60 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Стенькино II Моск Рязанский НПЗ 33 500,00 р. 60 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Суховская В-Сиб ОАО АНХК 30 400,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Загородняя Кбш Уфанефтехим 28 800,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Загородняя Кбш Уфанефтехим 28 800,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10Г2К Загородняя Кбш Уфанефтехим 28 800,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10Г2 Загородняя Кбш Уфанефтехим 28 800,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10Г2 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 30 400,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-10В2 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 30 200,00 р. 600 09.2012
Масло турбинное Турбинное масло ТП-22С Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 29 100,00 р. 600 09.2012
Масло турбинное Турбинное масло ТП-22Б Загородняя Кбш Уфанефтехим 31 000,00 р. 60 09.2012
Масло трансформаторное Масло трансформаторное ГК Суховская В-Сиб ОАО АНХК 51 800,00 р. 600 09.2012
Масло трансмиссионное ТЭП-15 Стенькино II Моск Рязанский НПЗ 28 000,00 р. 60 09.2012
Масло трансмиссионное ТЭП-15 Загородняя Кбш ОАО АНК "Башнефть" 32 300,00 р. 60 09.2012
Масло трансмиссионное ТСП-15К Суховская В-Сиб ОАО АНХК 28 100,00 р. 600 09.2012
Масло трансмиссионное ТСп-10 (ТМ-3-9) Стенькино II Моск Рязанский НПЗ 41 800,00 р. 60 09.2012
Масло трансмиссионное ТАД-17 Загородняя Кбш ОАО АНК "Башнефть" 44 800,00 р. 60 09.2012
Масло моторное М-8В Загородняя Кбш Уфанефтехим 29 500,00 р. 600 09.2012
Масло моторное М-8В Суховская В-Сиб ОАО АНХК 30 200,00 р. 300 09.2012
Масло индустриальное ИГП-49 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 25 100,00 р. 180 09.2012
Масло индустриальное ИГП-38 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 25 100,00 р. 600 09.2012
Масло индустриальное ИГП-30 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 25 100,00 р. 180 09.2012
Масло индустриальное ИГП-18 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 25 100,00 р. 300 09.2012
Масло индустриальное И-50А Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 23 600,00 р. 180 09.2012
Масло индустриальное И-50А Суховская В-Сиб ОАО АНХК 23 600,00 р. 600 09.2012
Масло индустриальное И-40А Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 24 500,00 р. 60 09.2012
Масло индустриальное И-40А Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 23 600,00 р. 180 09.2012
Масло индустриальное И-40А Черниковка-Восточная Кбш Ново-Уфимский НПЗ 25 500,00 р. 600 09.2012
Масло индустриальное И-40А Суховская В-Сиб ОАО АНХК 23 600,00 р. 600 09.2012
Масло индустриальное И-30А Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 23 600,00 р. 360 09.2012
Масло индустриальное И-20А Черниковка-Восточная Кбш Ново-Уфимский НПЗ 25 500,00 р. 60 09.2012
Масло индустриальное И-20А Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 24 400,00 р. 60 09.2012
Масло индустриальное И-20А Суховская В-Сиб ОАО АНХК 23 600,00 р. 180 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 34 400,00 р. 540 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 30 600,00 р. 1 200 09.2012
Масла SHELL для легкового транспорта TF 1055 (евробочка) Батарейная В-Сиб SHELL 105 220,00 р. 1 500 09.2012
Масла SHELL для легкового транспорта ATF M-1375.4 (евробочка) Батарейная В-Сиб SHELL 131 074,00 р. 1 500 09.2012