Brent, фьючерс МосБиржа 92,44 $/баррель +1,17
WTI, фьючерс МосБиржа 83,04 $/баррель +0,14
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 160,00 ₽/т −100,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,44 $/баррель +1,17
WTI, фьючерс МосБиржа 83,04 $/баррель +0,14
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 160,00 ₽/т −100,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

73 998 записей · страница 77 из 1850
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Мазут М-100, 2.0-S-3.5 Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 11 700,00 р. 1 500 09.2012
Мазут М-100, 1.0-S-2.0 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 14 500,00 р. 5 000 09.2012
Мазут М-100, 1.0-S-2.0 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 13 600,00 р. 1 000 09.2012
Мазут М-100, 1.0-S-2.0 Татьянка Прив Лукойл-Волгограднефтепереработка 13 000,00 р. 1 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,5-40 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 30 950,00 р. 3 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-45 Сургут Сверд Сургутский ЗСК 29 850,00 р. 1 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-45 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 30 600,00 р. 2 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-40 Черниковка-Восточная Кбш Ново-Уфимский НПЗ 32 950,00 р. 1 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 Осенцы Сверд Лукойл-Пермнефтеоргсинтез 32 750,00 р. 1 200 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 30 500,00 р. 2 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 Салават Кбш Салаватнефтеоргсинтез 33 200,00 р. 1 500 09.2012
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 Ветласян Сев Лукойл-Ухтанефтепереработка 32 500,00 р. 540 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,5-62 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 28 500,00 р. 1 080 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 28 200,00 р. 1 080 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Кириши Окт КИНЕФ 31 150,00 р. 1 200 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Яничкино Моск Московский НПЗ 30 900,00 р. 1 200 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Татьянка Прив Лукойл-Волгограднефтепереработка 30 950,00 р. 1 500 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Осенцы Сверд Лукойл-Пермнефтеоргсинтез 30 900,00 р. 1 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Загородняя Кбш Уфимский НПЗ 28 650,00 р. 2 000 09.2012
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 Ветласян Сев Лукойл-Ухтанефтепереработка 26 600,00 р. 1 080 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 32 500,00 р. 2 000 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Сургут Сверд Сургутский ЗСК 25 400,00 р. 300 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Кириши Окт Киришинефтеоргсинтез 29 800,00 р. 10 000 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Дземги ДВост Комсомольский НПЗ 32 750,00 р. 1 000 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 27 500,00 р. 500 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Стенькино II Моск Рязанский НПЗ 31 500,00 р. 10 000 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Комбинатская З-Сиб Омский НПЗ 32 500,00 р. 2 000 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Новая Еловка Крас Ачинский НПЗ 32 000,00 р. 1 500 09.2012
Топливо самолетное, керосин ТС-1 Суховская В-Сиб ОАО АНХК 31 000,00 р. 2 000 09.2012
Топливо самолетное, керосин РТ Никель Ю-Ур Орскнефтеоргсинтез 31 600,00 р. 360 09.2012
Топливо самолетное, керосин РТ Биклянь Кбш Нижнекамский НПЗ 30 200,00 р. 300 09.2012
Топливо самолетное, керосин РТ Новокуйбышевская Кбш Новокуйбышевский НПЗ 27 800,00 р. 2 000 09.2012
Бензин АИ-92 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 35 700,00 р. 360 09.2012
Бензин АИ-92 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 35 700,00 р. 360 09.2012
Бензин АИ-92 Бензин Кбш Уфимский НПЗ 33 500,00 р. 600 09.2012
Бензин АИ-92 Новоярославская Сев Ярославнефтеоргсинтез 35 700,00 р. 360 09.2012
Битум строительный БН 90/10 Суховская-Южная В-Сиб ОАО АНХК 14 500,00 р. 400 09.2012
Битум строительный БН 90/10 Батарейная В-Сиб ОАО АНХК 15 200,00 р. 600 09.2012
Битум строительный БН 90/10 Китой-Комбинатская В-Сиб ОАО АНХК 15 900,00 р. 500 09.2012
Битум строительный БН 90/10 Осенцы Сверд Лукойл-Пермнефтеоргсинтез 14 500,00 р. 1 000 09.2012