Brent, фьючерс МосБиржа 92,62 $/баррель +1,35
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель −1,13
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 070,00 ₽/т −190,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,62 $/баррель +1,35
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель −1,13
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 070,00 ₽/т −190,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

73 998 записей · страница 1805 из 1850
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Масло моторное М-10Г2К НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 7 700,00 р. 120 000 11.2002
Масло моторное М-10Г2К СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 900,00 р. 120 000 11.2002
Масло моторное М-10Г2 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 900,00 р. 180 000 11.2002
Масло моторное М-10В2 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 850,00 р. 120 000 11.2002
Масло компрессорное КС-19 (бочки 200л.) КАРБЫШЕВО I З-Сиб. Омский НПЗ 11 207,00 р. 120 000 11.2002
Масло индустриальное ИГП-30 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 6 800,00 р. 120 000 11.2002
Масло индустриальное ИГП-18 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 6 800,00 р. 120 000 11.2002
Масло индустриальное ИГП-18 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 6 820,00 р. 240 000 11.2002
Масло индустриальное И-40А НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 6 600,00 р. 120 000 11.2002
Масло индустриальное И-20А (бочки-200л) БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 12 330,00 р. 40 000 11.2002
Масло индустриальное И-20А (бочки-200л) КАРБЫШЕВО I З-Сиб. Омский НПЗ 9 264,00 р. 120 000 11.2002
Масло индустриальное И-20А (бочки-200л) КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 13 380,00 р. 40 000 11.2002
Масло гидравлическое ВМГЗ ЗАГОРОДНЯЯ Кбш. Уфанефтехим 12 500,00 р. 600 000 11.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 500,00 р. 500 000 11.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 300,00 р. 300 000 11.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 НОВАЯ ЕЛОВКА Крас. Ачинский НПЗ 3 100,00 р. 900 000 11.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 НОВАЯ ЕЛОВКА Крас. Ачинский НПЗ 3 100,00 р. 600 000 11.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 200,00 р. 600 000 11.2002
Керосин.Топливо реактивное Керосин осветительный КО-20 (бочки-200л) БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 16 200,00 р. 120 000 11.2002
Керосин.Топливо реактивное Керосин осветительный КО-20 (бочки-200л) КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 16 200,00 р. 120 000 11.2002
Керосин.Топливо реактивное ТС-1 (бочки-200л) БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 15 900,00 р. 300 000 11.2002
Керосин.Топливо реактивное ТС-1 (бочки-200л) КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 15 900,00 р. 300 000 11.2002
Дизельное топливо ДТ Л-0,5-62 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 6 600,00 р. 500 000 11.2002
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 5 900,00 р. 600 000 11.2002
Битум строительный БН 90/10 БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 4 000,00 р. 600 000 11.2002
Битум строительный БН 70/30 БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 4 000,00 р. 240 000 11.2002
Битум строительный БН 90/10 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 700,00 р. 400 000 11.2002
Битум строительный БН 70/30 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 700,00 р. 400 000 11.2002
Битум строительный БН 70/30 КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 4 000,00 р. 600 000 11.2002
Битум строительный БН 90/10 КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 4 000,00 р. 500 000 11.2002
Битум кровельный БНК 45/190 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 500,00 р. 300 000 11.2002
Битум кровельный БНК 45/190 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 2 200,00 р. 600 000 11.2002
Битум дорожный БНД 90/130 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 500,00 р. 600 000 11.2002
Битум дорожный БНД 60/90 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 600,00 р. 400 000 11.2002
Битум дорожный БНД 60/90 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 500,00 р. 400 000 11.2002
Битум дорожный Гудрон НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 1 900,00 р. 300 000 11.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 11 200,00 р. 600 000 11.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 11 700,00 р. 600 000 11.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 11 120,00 р. 600 000 11.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 11 000,00 р. 600 000 11.2002