Brent, фьючерс МосБиржа 92,62 $/баррель +1,35
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель −1,13
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 070,00 ₽/т −190,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,62 $/баррель +1,35
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель −1,13
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 070,00 ₽/т −190,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

73 998 записей · страница 1798 из 1850
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Битум строительный БН 70/30 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 2 800,00 р. 900 000 12.2002
Битум дорожный БНД 90/130 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 2 150,00 р. 600 000 12.2002
Битум дорожный БНД 60/90 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 2 150,00 р. 600 000 12.2002
Масло турбинное Тп-22С СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 950,00 р. 120 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 500,00 р. 600 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 500,00 р. 500 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 000,00 р. 500 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 400,00 р. 600 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 000,00 р. 600 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 450,00 р. 600 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 500,00 р. 600 000 12.2002
Полимеры Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15,20 БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АЗП 33 500,00 р. 200 000 12.2002
Полимеры Полистирол вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ-15,20 КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АЗП 33 500,00 р. 200 000 12.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 100,00 р. 300 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 5 000,00 р. 600 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 9 100,00 р. 360 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 10 800,00 р. 600 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 7 600,00 р. 420 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 9 800,00 р. 600 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 5 900,00 р. 300 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 6 900,00 р. 600 000 12.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 2 900,00 р. 300 000 12.2002
Мазут топочный М-100, 1.0<S<2.0 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 300,00 р. 1 000 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 5 300,00 р. 600 000 12.2002
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 6 000,00 р. 600 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 10 100,00 р. 360 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 9 400,00 р. 360 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 7 800,00 р. 420 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 8 500,00 р. 300 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 6 200,00 р. 300 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 6 700,00 р. 300 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 000,00 р. 900 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 500,00 р. 600 000 12.2002
Керосин.Топливо реактивное Керосин осветительный КО-20 КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 500,00 р. 120 000 12.2002
Керосин.Топливо реактивное ТС-1 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 300,00 р. 1 200 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 АЛЛАГУВАТ Кбш. Салаватнефтеоргсинтез 8 200,00 р. 500 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 8 500,00 р. 600 000 12.2002
Бензин автомобильный Бензин А-76/80 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 6 700,00 р. 600 000 12.2002
Нефтехимия Кислота серная аккумуляторная (фасованная) КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 500,00 р. 160 000 12.2002
Масло индустриальное И-20А НИКЕЛЬ Ю-Ур. Орскнефтеоргсинтез 6 000,00 р. 600 000 12.2002