Brent, фьючерс МосБиржа 92,62 $/баррель +1,35
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель −1,13
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 070,00 ₽/т −190,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00
Brent, фьючерс МосБиржа 92,62 $/баррель +1,35
WTI, фьючерс МосБиржа 81,27 $/баррель −1,13
Natural Gas, фьючерс МосБиржа 3,44 $/млн БТЕ +0,13
АИ-92, фьючерс МосБиржа 65 070,00 ₽/т −190,00
АИ-95, фьючерс МосБиржа 70 530,00 ₽/т −380,00
USD/RUB МосБиржа 81,69 ₽ 0,00

Архив продаж

73 998 записей · страница 1776 из 1850
ПродукцияНаименованиеСтанцияПроизводительЦенаОбъемПериод
Масло моторное М-8В, М-8ВА НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 9 200,00 р. 240 000 03.2003
Масло моторное М-8В, М-8ВА СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 9 400,00 р. 120 000 03.2003
Масло индустриальное И-20А КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 7 700,00 р. 600 000 03.2003
Масло индустриальное И-20А ОСЕНЦЫ Сверд. Пермнефтеоргсинтез 6 600,00 р. 300 000 03.2003
Масло индустриальное И-20А НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 7 700,00 р. 120 000 03.2003
Масло индустриальное И-20А СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 800,00 р. 60 000 03.2003
Масло индустриальное ИГП-49 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 050,00 р. 600 000 03.2003
Масло индустриальное ИГП-38 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 050,00 р. 600 000 03.2003
Масло индустриальное ИГП-30 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 8 100,00 р. 120 000 03.2003
Масло индустриальное ИГП-18 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 100,00 р. 240 000 03.2003
Масло индустриальное ИГП-18 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 8 100,00 р. 120 000 03.2003
Масло индустриальное И-50А ОСЕНЦЫ Сверд. Пермнефтеоргсинтез 6 500,00 р. 360 000 03.2003
Масло индустриальное И-50А СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 800,00 р. 120 000 03.2003
Масло индустриальное И-40А ОСЕНЦЫ Сверд. Пермнефтеоргсинтез 6 600,00 р. 300 000 03.2003
Масло индустриальное И-40А НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 7 700,00 р. 120 000 03.2003
Масло индустриальное И-40А СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 800,00 р. 60 000 03.2003
Масло индустриальное И-30А СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 7 800,00 р. 60 000 03.2003
Мазут топочный ТКМ-16-2,0 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 2 800,00 р. 600 000 03.2003
Мазут топочный ТКМ-16-2,0 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 2 800,00 р. 300 000 03.2003
Мазут топочный ТКМ-16-2,0 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 3 000,00 р. 600 000 03.2003
Мазут топочный М-100, 2.0<S<3.5 НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ Кбш. Новокуйбышевский НПЗ 2 700,00 р. 1 200 000 03.2003
Керосин.Топливо реактивное ТС-1 КУРАГИНО Крас. Росрезерв 7 700,00 р. 2 000 000 03.2003
Керосин.Топливо реактивное ТС-1 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 100,00 р. 1 200 000 03.2003
Керосин.Топливо реактивное Керосин осветительный КО-20 КИТОЙ-КОМБИНАТСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 400,00 р. 120 000 03.2003
Керосин.Топливо реактивное Керосин осветительный КО-20 (бочки-200л) БАТАРЕЙНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 18 200,00 р. 120 000 03.2003
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 8 900,00 р. 600 000 03.2003
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 800,00 р. 600 000 03.2003
Дизельное топливо ДТ З-0,2-35 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 9 250,00 р. 600 000 03.2003
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 7 800,00 р. 600 000 03.2003
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 СУХОВСКАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 8 900,00 р. 500 000 03.2003
Дизельное топливо ДТ Л-0,2-62 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 7 900,00 р. 600 000 03.2003
Битум строительный Битум строительный БН 90/10 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 4 450,00 р. 1 000 000 03.2003
Битум строительный Битум строительный БН 70/30 СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 4 450,00 р. 800 000 03.2003
Битум строительный Битум строительный БН 90/10 ЗЕЛЕЦИНО Горьк. Нижегороднефтеоргсинтез 3 400,00 р. 600 000 03.2003
Битум строительный Битум строительный БН 70/30 КНЯЗЕВКА Прив. Саратовский НПЗ 3 400,00 р. 500 000 03.2003
Битум дорожный Гудрон СУХОВСКАЯ-ЮЖНАЯ В-Сиб. ОАО АНХК 3 900,00 р. 600 000 03.2003
Бензин автомобильный Бензин АИ-95/96 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 11 300,00 р. 300 000 03.2003
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 8 900,00 р. 420 000 03.2003
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 9 700,00 р. 300 000 03.2003
Бензин автомобильный Бензин АИ(А)-91/92/93 КОМБИНАТСКАЯ З-Сиб. Омский НПЗ 9 500,00 р. 600 000 03.2003